Лабораторія
Ключовим елементом успішної діагностики та лікування будь-якого захворювання є своєчасне виявлення патології. Наші лабораторні методи дослідження дозволяють вислідити динаміку розвитку патологічного процесу на різних рівнях, що відіграє важливу роль у діагностиці захворювань та визначенні ефективності проведеної терапії.
- У нашій медичній лабораторії використовуються передові технології, що дозволяють проводити повний спектр медичних аналізів і видавати найбільш точні результати.
- Це важливий крок для своєї тимчасової діагностики та визначення найбільш ефективної стратегії лікування.
Серед аналізів, які ви можете передати в Neuro-Cardio Lab, є такі як:
- печінкові проби,
- ниркові проби,
- нирковий скринінг,
- ліпідограма,
- скринінг кардіориску,
- серцеві маркери,
- щорічний скринінг здоров'я,
- постковидний check-up,
- діабетичний скринінг,
- вуглеводний обмін,
- ревмопроби,
- ревматологічний скринінг,
- електроліти,
- коагулограма,
- діагностика остеопорозу,
- тиреоїдна панель,
- контроль 1 та 2 фази МЦ,
- аналізи на калій, натрій, хлориди
Ціни на лабораторні аналізи:
| ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Вартість, грн | |
|---|---|---|
| Печінкові проби | Аспартаттрансаміназа (АСТ) Загальний білок Білірубін прямий Білірубін загальний Білірубін непрямий Гамма-глутамілтранспептідаза(ГГТ) Лужна фосфатаза (АLP) Аланінтрансаміназа (АЛТ) | 2150 |
| Ниркові проби | Креатинін Сечова кислота в крові Сечовина | 540 |
| Нирковий скринінг | Креатинін Загальний білок Загальний аналіз сечі Сечова кислота в крові Натрій Сечовина Калій | 1510 |
| Ліпідограмма | ЛПдНЩ (Ліпопротеїди дуже низької щільності) - Індекс атерогенності (загальний холестерин + ЛПВЩ) ЛПВЩ (Ліпопротеїди високої щільності) Тригліцериди Холестерин загальний В-ліпопротеїди ЛПНЩ (Ліпопротеїди низької щільності) | 1434 |
| Скринінг кардіоризику | 2000 | |
| Серцеві маркери | 350 | |
| Щорічний скринінг здоров’я | 1800 | |
| Діабетичний скринінг | 1850 | |
| Вуглеводний обмін | 1480 | |
| Ревмопроби | С-реактивний білок (СРБ) (напівкількістний), RF- ревмофактор (напівкількістний), ASL-O- антистрептолізин – О (напівкількістний), сечова кислота | 810 |
| Ревматологічний скринінг | сечова кислота, кальцій, фосфор, СРБ, РФ, АСЛО | 1170 |
| Калій, натрій, хлориди | Калій, натрій, хлориди | 540 |
| Електроліти | Калій, натрій, хлориди, кальцій, магній, залізо, фосфор | 1320 |
| Коагулограма | 860 | |
| Діагностика остеопорозу | Паратгормон, кальцитонін, лужна фосфатаза, Са | 1300 |
| Тиреоїдна панель | Тиреотропний гормон, Т3 вільний.(трийодтиронин), Т4 вілл. (тироксин), а ТПО (антитіла к тиреопероксидази) | 980 |
Записатися на консультацію та дослідження
Neuro-Cardio Lab – це інноваційний та комплексни й підхід до лікування!

