Стоимость услуг
Выберите направление, которое вас интересует:
-
Все услуги
-
Консультативные услуги
-
Диагностические услуги
-
Пакетные предложения
-
Вакцинация
-
Гинекология
-
ЛОР
-
Эстетическая неврология
-
Лабораторные исследования
-
Услуги по декларации
-
УРОЛОГИЯ
Консультативные услуги
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1 | Консультация невропатолога | 900 |
| 2 | Консультация детского невролога | 900 |
| 3 | Консультация кардиолога | 900 |
| 4 | Консультация гастоэнтеролога | 900 |
| 5 | Консультация терапевта | 900 |
| 6 | Консультация педиатра | 900 |
| 7 | Консультация алерголога-пульмонолога | 900 |
| 8 | Консультация алерголога-пульмонолога детского | 900 |
| 9 | Консультация дерматолога-венеролога | 900 |
| 10 | Консультация дерматолога детского | 900 |
| 11 | Консультация семейного врача, при наличии декларации в нашей сети | 0 |
| 12 | Консультация врача физической и реабилитационной медицины - составление индивидуальной програмы нейрореабилитации | 900 |
| 13 | Консультация травматолога | 900 |
| 14 | Консультация гинеколога | 900 |
| 15 | Консультация травматолога | 900 |
| 16 | Пакет направления на ОПФЛ (определение инвалидности) | 5000 |
Диагностические услуги
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | ЭЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ | |
| 1.1. | Электроэнцефалография с функциональными тестами (ЭЭГ) | 1450 |
| 1.2. | Электроэнцефалография с функциональными тестами и картированием биоэлектической активности коры головного мозга | 1800 |
| 1.3. | Электроэнцефалография с ФТ детям до 6 лет | 1900 |
| 1.4. | Электроэнцефалография с ФТ детям до 6 лет (1 час) | 2100 |
| 1.5. | Дневной ЭЭГ - видеомониторинг 1 час | 1800 |
| 1.6. | Ночной ЭЭГ-видеомониторинг | 8000 |
| 1.7. | Ночной ЭЭГ-видеомониторинг на дому | 12500 |
| 1.8. | Суточный видео-ЭЭГ мониторинг | 12500 |
| 1.9. | Срочное описание результатов пролонгированого ЭЭГ видеомониторинга | 3000 |
| 1.10. | Запись материалов ЭЭГ - відеомоніторингу на цифровой носитель | 750 |
| 2. | УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ | |
| 2.1. | Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 850 |
| 2.2. | Транскраниальная ультрасонография (ТУС) | 1250 |
| 2.3. | Сонография базальных ганглиев | 1600 |
| 3. | ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ | |
| 3.1. | Электронейромиография нервов лица | 1800 |
| 3.2. | Электронейромиография нервов верхних конечностей | 1650 |
| 3.3. | Электронейромиография нервов нижних конечностей | 1650 |
| 3.4. | Электронейромиография детям до 6 лет | 2500 |
| 3.5. | Электронейромиография полового нерва | 3800 |
| 3.6. | Электронейромиография 1 нерва | 100 |
| 3.7. | Электромиография ЭМГ 1 конечность игольчатая | 1300 |
| 3.5. | Регистрация тремора конечностей | 1100 |
| 3.6. | Ритмическая стимуляция мышц (нервно-мышечная передача) | 1500 |
| 3.7. | Электромиография ЭМГ 1 конечность игольчатая детям до 6 | 1750 |
| 3.8. | Диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция + ЭНМГ | 2000 |
| 3.9. | УЗИ нервов ноги | 1350 |
| 3.10. | УЗИ нервов руки и сплетіння | 1500 |
| 3.11. | УЗИ тунельных каналов 1 кінцівка | 900 |
| 3.12 | УЗД нервов лица | 1500 |
| 3.13 | УЗИ мышц обеих нижних/верхних конечностей | 1500 |
| 3.14 | УЗИ 1 сустава(плечевий, локтевой, колінний) | 850 |
| 3.15 | УЗИ 2 суставов(плечевий, локтевой, колінний) | 1500 |
| 3.16 | УЗД мыщц и мягких тканей один участок | 750 |
Исследование сосудов
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и сосудов глаз | 900 |
| 2. | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1000 |
| 3. | Дуплексное сканирование сосудов головы, шеи и глаз | 1300 |
| 3. | Дуплексное сканирование сосудов головы, шеи и глаз с функциональными тестами | 1600 |
| 4. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
| 5. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 800 |
| 6. | Дуплексное сканирование сосудов брюшного отдела аорты и сосудов почек | 1350 |
| 7. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
| 8. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
| 9. | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1600 |
| 9. | Триплексное сканирование сосудов головного мозга | 1800 |
Кардиологические исследования
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1150 |
| 2. | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 |
| 3. | Суточный мониторинг артериального давления по Холтеру (Холтер АД) 24 часа | 1300 |
| 4. | Суточный мониторинг артериального давления по Холтеру (Холтер АД) 48 часов | 1900 |
| 5. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 7 каналов) 24 часа | 1400 |
| 6. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 12 каналов) 24 часа | 1600 |
| 7. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 7 каналов) 48часов | 1900 |
| 8 | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 12 каналов) 48 часов | 2100 |
Ультразвуковые исследования
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | УЗИ щитовидной железы | 750 |
| 2. | УЗИ мягких тканей | 550 |
| 3. | УЗИ лимфатических узлов (один участок: шея/подчелюстные/надключичные/подключичные/подмышечные/паховые) | 450 |
| 4. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
| 5. | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 800 |
| 6. | УЗИ легких | 750 |
| 7. | Эластография печени | 1200 |
| 8. | Эластография щитовидной железы | 800 |
| 9. | УЗИ нервов нижних конечностей | 1200 |
| 10. | УЗИ нервов 1 руки со сплетением | 1300 |
| 11. | УЗИ тунельных каналов | 1300 |
| 12. | УЗИ 1 сустава | 600 |
| 13. | УЗИ 2 суставов | 950 |
Лечение в дневном стационаре
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Внутривенная инфузия (входят шприцы и система) | 550 |
| 2. | Внутривенная инъекция (входят шприцы) | 200 |
| 3. | Внутримышечная инъекция (входит шприц) | 80 |
| 4. | Забор крови на лабораторные исследования | 80 |
Физиотерапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Электросон | 300 |
| 2. | Ампли-пульс | 240 |
| 3. | Электрофорез лекарственных веществ (без препарата) | 240 |
| 4. | Ультрафонофорез (ультразвук) BTL | 300 |
| 5. | Ультрафонофорез (ультразвук) леакарственніх веществ (мазь) BTL | 350 |
| 6. | Ультрафонофорез (ультразвук) с єлектротерапией BTL | 350 |
| 7. | Магитотерапия низкой частоты BTL | 350 |
| 8. | Лазер низкой частоты 1000 мВт BTL | 350 |
| 9. | Электростимуляция 1 зона BTL | 350 |
| 10. | Электростимуляция лицевого нерва | 350 |
| 11. | Озокериттерапия 1 зона | 400 |
Высокочастотная магнитная нейростимуляция btl
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция SIS 1 точка стимуляції SIS | 500 |
| 2. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция SIS 2 точки стимуляции SIS* | 900 |
| 3. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция нервов лица SIS | 600 |
| 4. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция при межпозвоночных грыжах SIS | 500 |
| 5. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция при переломах костей SIS | 500 |
| 6. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция мыщц SIS | 500 |
| 7. | Высокоинтенсивная лазеротерапия 30 Вт HILL | 500 |
| 8. | Ударно-волновая терапия RSVT | 1200 |
| 9. | Контактная диатотермия ТЕКАR | 500 |
| 10. | Ударно-волновая терапия на 1 сустав | 600 |
Массаж и tr-терапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Массаж лица и головы | 500 |
| 2. | Массаж шейно-воротниковой зоны | 350 |
| 3. | Массаж спины | 500 |
| 4. | Общий массаж | 1000 |
| 5. | Массаж конечностей | 400 |
| 6. | Массаж лимфодренажный | 500 |
| 7. | TR-терапия спины | 500 |
| 8. | TR-терапия + массаж спины | 800 |
| 9. | TR-терапия + массаж спины + массаж шейноворотниковой | 700 |
| 10. | Тейпирование | 600 |
Лечебная физкультура (лфк)
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Отработка мелкой моторики для рук | 400 |
| 2. | Упражнения при вестибулопатии | 500 |
| 3. | Разработка верхних конечностей | 400 |
| 4. | Разработка нижних конечностей | 400 |
| 5. | ЛФК при остеохондрозе | 500 |
Плазмотерапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | PRP при мігрені | 1700 |
| 2. | PRP при грижах та протрузіях 1 відділ | 1700 |
| 3. | PRP суглобу (колінний, плечовий, ліктьовий) | 1700 |
| 4. | PRP при спастичності після інсульту | 1700 |
Медицинские блокады
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Блокада при карпальном синдроме | 1000 |
Эстетическая неврология
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||
| 1 | Плазмотерапия 1 зона | 1500 |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ | ||
| 1 | Ботулинотерапия при блефароспазме (до 50 ед ботулотоксина) | 5000 |
| 2 | Ботулинотерапия при вираженом блефароспазме до 80 ед | 8000 |
| 3 | Ботулинотерапия при фациальном гемиспазме (до 70 ед) | 6000 |
| 4 | Ботулинотерапия при мигрени (150 ед ботулотоксина) | 10500 |
| 5 | Ботулинотерапия при мигрени хронической (200 ед ботулотоксину) | 13000 |
| 6 | Ботулинотерапия при спастической кривошее (цервикальной дистоние) тортиколис, латероколис, ретроколис (до 300 ед) | 20000 |
| 7 | Естетична Ботулинотерапия лица(лоб, межбровка, зона вокруг очей) до 70 ед | 6000 |
| 8 | Ботулинотерапия при гингвальной улыбкедо 10 ед | 2500 |
| 9 | Ботулинотерапия при гипергидрозе до 300 ед | 20000 |
| 10 | Ботулинотерапия асиметрии лица, после травм, инсульта до 70 ед | 6000 |
| 11 | Ботулинотерапия при нейропатичной боли | |
| 12 | Миофасциальные болевые синдроми: шейно-плечевая зона, поясница | |
| 13 | Ботулинотерапия при бруксизме до 60 ед | 6500 |
| 14 | Ботулинотерапия при бруксизме до 90 ед | 8500 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||
| 1 | Ботулинотерапия 1 участок (зона лба, вокруг глаз, межбровья) | от 800 |
| 2 | Ботулинотерапия ful face | от 4000 |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
| 1 | Контурная пластика губ | от 4000 |
| 2 | Контурная пластика скул | от 4000 |
| 3 | Контурная пластика носогубного участка | от 4000 |
| 4 | Контурная пластика углов нижней челюсти | от 4000 |
| 5 | Ботулинотоксин за 1 Ед. | 120 |
Лабораторные исследования
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| Печеночные пробы | Глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, Билирубин (общий, прямой, непрямой) а-амилаза, щелочная фосфатаза, тимоловая проба | 600 |
| Почечные пробы | Мочевая кислота, креатинин, мочевина | 200 |
| Почечный скрининг | Общий анализ мочи, общий белок, калий, натрий, кальций, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 600 |
| Липидограмма | Холестерин общий, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), b-липопротеиды, триглицериды, коэффициент атерогенности | 350 |
| Скрининг кардиоризика | Развернутый анализ крови, коагулограмма, холестерин общий, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), b-липопротеиды, триглицериды, коэффициент атерогенности | 750 |
| Сердечные маркеры | Миоглобин, КФК-МВ, Тропонин-I | 350 |
| Ежегодный скрининг здоровья | Развернутый анализ крови, общий анализ мочи, протромбиновый индекс + МНО, фибриноген, ТТГ, гликированный гемоглобин, АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий, креатинин, мочевина, холестерин общий, триглицериды, железо, витамин D, С-реактивный | 1800 |
| Постковидный check-up | РАК, С-реактивный белок (количественный), Д-димер, ферритин, ПИ+МНО, фибриноген, глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин | 1100 |
| Диабетический скрининг | Глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, индекс HOMA-IR | 400 |
| Углеводный обмен | Глюкоза, инсулин, индекс HOMA-IR | 250 |
| Ревмопробы | С-реактивный белок (СРБ) (полуколичественный), RF- ревмофактор (полуколичественный), ASL-O- антистрептолизин – О (полуколичественный), серогликоиды | 180 |
| Ревматологический скрининг | мочевая кислота, кальций, фосфор, СРБ, РФ, АСЛ-О | 350 |
| Калий, натрий, хлориды | Калий, натрий, хлориды | 180 |
| Електролиты | Калий, натрий, хлориды, кальций, магний, железо, фосфор | 450 |
| Коагулограмма | Протромбиновый индекс + МНВ, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген | 340 |
| Диагностика остеопороза | Паратгормон, кальцитонин, щелочная фосфатаза, Р, Са | 580 |
| Тиреоидная панель | Тиреотропный гормон, Т3 свободный (трийодтиронин), Т4 вилл. (тироксин), а ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 600 |
| Контроль 1 фазы МЦ (2-3 день МЦ) | ФСГ (фоликостимулирующий), ЛГ (лютеинизирующий), пролактин, Е2 (эстрадиол) | 650 |
| Контроль 2 фазы МЦ (19-21 день МЦ) | ФСГ (фолликулостимулирующий), ЛГ (лютеинизирующий), пролактин, прогестерон | 650 |
Консультативные услуги
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1 | Консультация невропатолога | 900 |
| 2 | Консультация детского невролога | 900 |
| 3 | Консультация кардиолога | 900 |
| 4 | Консультация гастоэнтеролога | 900 |
| 5 | Консультация терапевта | 900 |
| 6 | Консультация педиатра | 900 |
| 7 | Консультация алерголога-пульмонолога | 900 |
| 8 | Консультация алерголога-пульмонолога детского | 900 |
| 9 | Консультация дерматолога-венеролога | 900 |
| 10 | Консультация дерматолога детского | 900 |
| 11 | Консультация семейного врача, при наличии декларации в нашей сети | 0 |
| 12 | Консультация врача физической и реабилитационной медицины - составление индивидуальной програмы нейрореабилитации | 900 |
| 13 | Консультация травматолога | 900 |
| 14 | Консультация гинеколога | 900 |
| 15 | Консультация травматолога | 900 |
| 16 | Пакет направления на ОПФЛ (определение инвалидности) | 5000 |
Диагностические услуги
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | ЭЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ | |
| 1.1. | Электроэнцефалография с функциональными тестами (ЭЭГ) | 1450 |
| 1.2. | Электроэнцефалография с функциональными тестами и картированием биоэлектической активности коры головного мозга | 1800 |
| 1.3. | Электроэнцефалография с ФТ детям до 6 лет | 1900 |
| 1.4. | Электроэнцефалография с ФТ детям до 6 лет (1 час) | 2100 |
| 1.5. | Дневной ЭЭГ - видеомониторинг 1 час | 1800 |
| 1.6. | Ночной ЭЭГ-видеомониторинг | 8000 |
| 1.7. | Ночной ЭЭГ-видеомониторинг на дому | 12500 |
| 1.8. | Суточный видео-ЭЭГ мониторинг | 12500 |
| 1.9. | Срочное описание результатов пролонгированого ЭЭГ видеомониторинга | 3000 |
| 1.10. | Запись материалов ЭЭГ - відеомоніторингу на цифровой носитель | 750 |
| 2. | УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ | |
| 2.1. | Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 850 |
| 2.2. | Транскраниальная ультрасонография (ТУС) | 1250 |
| 2.3. | Сонография базальных ганглиев | 1600 |
| 3. | ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ | |
| 3.1. | Электронейромиография нервов лица | 1800 |
| 3.2. | Электронейромиография нервов верхних конечностей | 1650 |
| 3.3. | Электронейромиография нервов нижних конечностей | 1650 |
| 3.4. | Электронейромиография детям до 6 лет | 2500 |
| 3.5. | Электронейромиография полового нерва | 3800 |
| 3.6. | Электронейромиография 1 нерва | 100 |
| 3.7. | Электромиография ЭМГ 1 конечность игольчатая | 1300 |
| 3.5. | Регистрация тремора конечностей | 1100 |
| 3.6. | Ритмическая стимуляция мышц (нервно-мышечная передача) | 1500 |
| 3.7. | Электромиография ЭМГ 1 конечность игольчатая детям до 6 | 1750 |
| 3.8. | Диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция + ЭНМГ | 2000 |
| 3.9. | УЗИ нервов ноги | 1350 |
| 3.10. | УЗИ нервов руки и сплетіння | 1500 |
| 3.11. | УЗИ тунельных каналов 1 кінцівка | 900 |
| 3.12 | УЗД нервов лица | 1500 |
| 3.13 | УЗИ мышц обеих нижних/верхних конечностей | 1500 |
| 3.14 | УЗИ 1 сустава(плечевий, локтевой, колінний) | 850 |
| 3.15 | УЗИ 2 суставов(плечевий, локтевой, колінний) | 1500 |
| 3.16 | УЗД мыщц и мягких тканей один участок | 750 |
Исследование сосудов
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и сосудов глаз | 900 |
| 2. | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1000 |
| 3. | Дуплексное сканирование сосудов головы, шеи и глаз | 1300 |
| 3. | Дуплексное сканирование сосудов головы, шеи и глаз с функциональными тестами | 1600 |
| 4. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
| 5. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 800 |
| 6. | Дуплексное сканирование сосудов брюшного отдела аорты и сосудов почек | 1350 |
| 7. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
| 8. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
| 9. | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1600 |
| 9. | Триплексное сканирование сосудов головного мозга | 1800 |
Кардиологические исследования
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1150 |
| 2. | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 |
| 3. | Суточный мониторинг артериального давления по Холтеру (Холтер АД) 24 часа | 1300 |
| 4. | Суточный мониторинг артериального давления по Холтеру (Холтер АД) 48 часов | 1900 |
| 5. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 7 каналов) 24 часа | 1400 |
| 6. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 12 каналов) 24 часа | 1600 |
| 7. | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 7 каналов) 48часов | 1900 |
| 8 | Суточный мониторинг электрокардиограммы по Холтеру (Холтер ЭКГ 12 каналов) 48 часов | 2100 |
Ультразвуковые исследования
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | УЗИ щитовидной железы | 750 |
| 2. | УЗИ мягких тканей | 550 |
| 3. | УЗИ лимфатических узлов (один участок: шея/подчелюстные/надключичные/подключичные/подмышечные/паховые) | 450 |
| 4. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
| 5. | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 800 |
| 6. | УЗИ легких | 750 |
| 7. | Эластография печени | 1200 |
| 8. | Эластография щитовидной железы | 800 |
| 9. | УЗИ нервов нижних конечностей | 1200 |
| 10. | УЗИ нервов 1 руки со сплетением | 1300 |
| 11. | УЗИ тунельных каналов | 1300 |
| 12. | УЗИ 1 сустава | 600 |
| 13. | УЗИ 2 суставов | 950 |
Лечение в дневном стационаре
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Внутривенная инфузия (входят шприцы и система) | 550 |
| 2. | Внутривенная инъекция (входят шприцы) | 200 |
| 3. | Внутримышечная инъекция (входит шприц) | 80 |
| 4. | Забор крови на лабораторные исследования | 80 |
Физиотерапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Электросон | 300 |
| 2. | Ампли-пульс | 240 |
| 3. | Электрофорез лекарственных веществ (без препарата) | 240 |
| 4. | Ультрафонофорез (ультразвук) BTL | 300 |
| 5. | Ультрафонофорез (ультразвук) леакарственніх веществ (мазь) BTL | 350 |
| 6. | Ультрафонофорез (ультразвук) с єлектротерапией BTL | 350 |
| 7. | Магитотерапия низкой частоты BTL | 350 |
| 8. | Лазер низкой частоты 1000 мВт BTL | 350 |
| 9. | Электростимуляция 1 зона BTL | 350 |
| 10. | Электростимуляция лицевого нерва | 350 |
| 11. | Озокериттерапия 1 зона | 400 |
Высокочастотная магнитная нейростимуляция btl
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция SIS 1 точка стимуляції SIS | 500 |
| 2. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция SIS 2 точки стимуляции SIS* | 900 |
| 3. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция нервов лица SIS | 600 |
| 4. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция при межпозвоночных грыжах SIS | 500 |
| 5. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция при переломах костей SIS | 500 |
| 6. | Высокоинтенсивная магнитная нейростимуляция мыщц SIS | 500 |
| 7. | Высокоинтенсивная лазеротерапия 30 Вт HILL | 500 |
| 8. | Ударно-волновая терапия RSVT | 1200 |
| 9. | Контактная диатотермия ТЕКАR | 500 |
| 10. | Ударно-волновая терапия на 1 сустав | 600 |
ЛЕЧЕБНАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (рТМС)
| 1. | Ритмическая низкочастотная транскраниальная магнитная стимуляция 1 сеанс | 1700 |
Массаж и tr-терапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Массаж лица и головы | 500 |
| 2. | Массаж шейно-воротниковой зоны | 350 |
| 3. | Массаж спины | 500 |
| 4. | Общий массаж | 1000 |
| 5. | Массаж конечностей | 400 |
| 6. | Массаж лимфодренажный | 500 |
| 7. | TR-терапия спины | 500 |
| 8. | TR-терапия + массаж спины | 800 |
| 9. | TR-терапия + массаж спины + массаж шейноворотниковой | 700 |
| 10. | Тейпирование | 600 |
Лечебная физкультура (лфк)
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Отработка мелкой моторики для рук | 400 |
| 2. | Упражнения при вестибулопатии | 500 |
| 3. | Разработка верхних конечностей | 400 |
| 4. | Разработка нижних конечностей | 400 |
| 5. | ЛФК при остеохондрозе | 500 |
Плазмотерапия
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | PRP при мігрені | 1700 |
| 2. | PRP при грижах та протрузіях 1 відділ | 1700 |
| 3. | PRP суглобу (колінний, плечовий, ліктьовий) | 1700 |
| 4. | PRP при спастичності після інсульту | 1700 |
Медицинские блокады
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1. | Блокада при карпальном синдроме | 1000 |
СІТО-тесты
| № | Название | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 2130 | Быстрый тест на тропонин I (цельная кровь) | 200 |
| 2131 | Комбинированный быстрый тест на ВИЧ/гепатит В HBsAg/гепатит С -3 в 1 (цельная кровь) | 360 |
| 2132 | Быстрый тест на антиген COVID-19 в форме леденца (слюна) | 360 |
| 2133 | Быстрый тест на антиген гриппа A/B (мазок из носовой полости) | 350 |
| 2134 | Быстрый тест на антиген COVID-19 и вирус гриппа типа А/вирус гриппа типа В (мазок из носовой полости) | 450 |
| 2135 | Быстрый тест на антиген стрептококка А (мазок из горла) | 350 |
| 2136 | Быстрый тест на ферритин (цельная кровь) | 320 |
| 2137 | Быстрый тест на С-реактивный белок (цельная кровь) | 300 |
| 2138 | Быстрый тест на тропонин И + миоглобин/КК-МВ (цельная кровь) | 450 |
| 2139 | Быстрый тест на беременность (ХГЧ), моча | 250 |
| 2140 | Быстрый тест на овуляцию (ЛГ), моча | 300 |
| 2141 | Быстрый тест на менопаузу (ФСГ), моча | 350 |
| 2142 | Быстрый тест на гликированный гемоглобин, цельная кровь | 350 |
1. Пакетные диагностические услуги
| 10% на все пакетные предложения | ||
|---|---|---|
| 1.1 | Neuro-3 (Триплексное сканирование сосудов головного мозга с ФТ, ЭЭГ-видеомониторинг 1 час с ФТ, транскраниальная ультрасонография) | 4365 |
| 1.2 | Neuro-Screen детский (Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи, сосудов глаз до 6 лет, ЭЭГ-видеомониторинг 1 час с ФТ, ТУС, консультация детского невролога) | 5040 |
| 1.3 | Neuro-Screen для взрослых (дуплексное сканирование сосудов головного мозга, шеи и сосудов глаз с ФТ; ЭЭГ-видеомониторинг 1 час с ФТ, ТУС, консультация невролога) | 3105 |
| 1.4 | Cardio-Screen (ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, консультация кардиолога) | 1800 |
| 1.5 | Gastro-Screen (консультация гастроэнтеролога и УЗИ органов брюшной полости) | |
| 1.6 | Диагностика осложнений сахарного диабета (электромиография нервов нижних конечностей и дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей) | 5040 |
| 1.7 | Комплексное нейрофизиологическое обследование №1 | 10000 |
| 1.8 | Комплексное нейрофизиологическое обследование №2 | 20000 |
2. ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
| 2.1 | Пакет при гострому больовому синдромі 1 процедура | 1350 |
| 2.2 | Пакет при гострому больовому синдромі 3 процедури | 4050 |
| 2.3 | Пакет при гострому больовому синдромі 6 процедур | 7290 |
| 2.4 | Пакет при гострому больвому синдромі 12 процедур | 12960 |
| 2.5 | Пакет лікування хронічного больового синдрому 1 процедура | 1500 |
| 2.6 | Пакет лікування хронічного больового синдрому 3 процедури | 4500 |
| 2.7 | Пакет лікування хронічного больового синдрому 6 процедур | 8100 |
| 2.8 | Пакет лікування хронічного больового синдрому 12 процедур | 14400 |
| 2.9 | Пакет лікування тунельного синдрому 1 кінцівка 1 процедура | 1300 |
| 2.10 | Пакет лікування тунельного синдрому 1 кінцівка 3 процедури | 3900 |
| 2.11 | Пакет лікування тунельного синдрому 1 кінцівка 6 процедур | 7020 |
| 2.12 | Пакет лікування тунельного синдрому 1 кінцівка 12 процедур | 12480 |
| 2.12 | Пакет лікування тунельного синдрому 2 кінцівки 1 процедура | 2000 |
| 2.13 | Пакет лікування тунельного синдрому 2 кінцівки 3 процедура | 6000 |
| 2.14 | Пакет лікування тунельного синдрому 2 кінцівки 6 процедур | 10800 |
| 2.15 | Пакет лікування тунельного синдрому 2 кінцівки 12 процедур | 19200 |
| 2.16 | Пакет лікування поліневропатії 1 процедура | 1400 |
| 2.17 | Пакет лікування поліневропатії 3 процедури | 4200 |
| 2.18 | Пакет лікування поліневропатії 6 процедур | 7560 |
| 2.19 | Пакет лікування поліневропатії 12 процедур | 13440 |
| 2.20 | Пакет лікування невропатії кінцівки 1 процедура | 1000 |
| 2.21 | Пакет лікування невропатії кінцівки 3 процедури | 3000 |
| 2.22 | Пакет лікування невропатії кінцівки 6 процедур | 5400 |
| 2.23 | Пакет лікування невропатії кінцівки 12 процедур | 9720 |
| 2.24 | Пакет лікування міжхребцевої кили 1 процедура | 1800 |
| 2.25 | Пакет лікування міжхребцевої кили 3 процедури | 5400 |
| 2.26 | Пакет лікування міжхребцевої кили 6 процедур | 9790 |
| 2.27 | Пакет лікування міжхребцевої кили 12 процедур | 12960 |
| 2.28 | Пакет лікування при артрозах суглобів 1 процедура | 1350 |
| 2.29 | Пакет лікування при артрозах суглобів 3 процедури | 4050 |
| 2.30 | Пакет лікування при артрозах суглобів 6 процедур | 7290 |
| 2.31 | Пакет лікування при артрозах суглобів 12 процедур | 12960 |
| 2.32 | Пакет лікування при невралгії трійчастого нерву 1 процедура | 1350 |
| 2.33 | Пакет лікування при невралгії трійчастого нерву 3 процедури | 4050 |
| 2.34 | Пакет лікування при невралгії трійчастого нерву 6 процедур | 7290 |
